Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Robertson Opus #02-34 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,388,000 $3,220
Vela Bay 首航 #23-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,466,000 $3,028
Midtown Bay 滨海名汇 #21-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $3,638
Dunearn House 达恩. 豪庭 #02-24 527 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,505,000 $2,855
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 #19-02 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,571,000 $3,314

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Arcady at Boon Keng #04-02 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,254,000 $2,540
Vela Bay 首航 #01-18 893 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,314,000 $2,591
One Marina Gardens #02-24 1066 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,964,500 $2,780
Midtown Bay 滨海名汇 #26-02 990 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,810,000 $2,838
Dunearn House 达恩. 豪庭 #02-24 527 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,505,000 $2,855

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #16-01 2809 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,360,000 $4,044
The Arcady at Boon Keng #24-03 2583 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,587,000 $2,937
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 #05-01 2056 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,131,000 $3,468
Vela Bay 首航 #31-10 1765 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,735,000 $3,249
One Marina Gardens #03-19 1647 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,773,400 $2,898

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Vela Bay 首航 #05-05 1582 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,543,000 $2,871
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #16-01 2809 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,360,000 $4,044
Dunearn House 达恩. 豪庭 #02-02 1184 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,588,000 $3,030
One Marina Gardens #03-19 1647 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,773,400 $2,898
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 #05-01 2056 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,131,000 $3,468

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #36-11 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,277,000 $4,232
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 #35-02 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,709,000 $3,605
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
Vela Bay 首航 #31-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,553,000 $3,208
One Marina Gardens #30-01 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,255,900 $3,081

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #18-12 710 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,166,000 $3,050

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!