Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Robertson Opus | #02-34 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,374,000 | $3,187 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #14-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,511,000 | $3,187 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
One Marina Gardens | #02-10 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,799,999 | $2,786 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-04 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,848,000 | $3,242 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #11-01 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,064,460 | $2,180 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-39 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,036,000 | $2,274 |
The Arcady at Boon Keng | #24-02 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,619,000 | $2,419 |
One Marina Gardens | #02-11 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,596,920 | $2,680 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #28-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,838,000 | $2,804 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,757,000 | $2,885 |
The Arcady at Boon Keng | #24-03 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,825,000 | $3,029 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #05-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,054,000 | $3,430 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #13-02 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,061,000 | $3,975 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Terra Hill 顶丽峰 | #05-37 | 2142 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,598 |
The Arcady at Boon Keng | #15-07 | 1410 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,701,000 | $2,624 |
One Marina Gardens | #03-19 | 1647 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,656,203 | $2,827 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #05-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,054,000 | $3,430 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #06-02 | 1044 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,552,580 | $2,445 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Marina Gardens | #44-24 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,259,674 | $3,057 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #35-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,691,000 | $3,567 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #32-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,317,000 | $3,277 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #28-04 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,102,000 | $3,687 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #25-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,500,000 | $4,222 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-17 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,925,875 | $2,485 |
Terra Hill 顶丽峰 | #01-43 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,097,000 | $2,598 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!