Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Marina Gardens | #02-20 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,197,953 | $2,852 |
TMW Maxwell | #04-15 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,420,000 | $2,995 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
19 Nassim | #02-12 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,000 | $3,646 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Marina Gardens | #02-24 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,891,604 | $2,712 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #28-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,838,000 | $2,804 |
TMW Maxwell | #04-15 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,420,000 | $2,995 |
19 Nassim | #02-04 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,041,000 | $3,010 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Marina Gardens | #03-19 | 1647 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,477,118 | $2,718 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #28-05 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,714,000 | $3,560 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
TMW Maxwell | #04-04 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,655,000 | $3,044 |
19 Nassim | #02-04 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,041,000 | $3,010 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Marina Gardens | #03-19 | 1647 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,477,118 | $2,718 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #28-05 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,714,000 | $3,560 |
TMW Maxwell | #04-20 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,404,000 | $3,058 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
19 Nassim | #02-12 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,000 | $3,646 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Marina Gardens | #44-24 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,259,674 | $3,057 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #32-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,317,000 | $3,277 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #26-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,385,300 | $4,101 |
19 Nassim | #08-12 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,121,000 | $3,942 |
TMW Maxwell | #07-15 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,506,000 | $3,177 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!