| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Robertson Opus | #02-34 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,388,000 | $3,220 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $3,638 |
| UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #19-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,554,000 | $3,278 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-11 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,778,000 | $3,304 |
| One Marina Gardens | #02-21 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,835,300 | $2,793 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Arcady at Boon Keng | #24-02 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,619,000 | $2,419 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #17-05 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,088,000 | $2,619 |
| One Marina Gardens | #02-24 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,920,600 | $2,739 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #26-02 | 990 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,810,000 | $2,838 |
| The Robertson Opus | #04-22 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,273,000 | $3,199 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| The Arcady at Boon Keng | #24-03 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,587,000 | $2,937 |
| UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #05-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,054,000 | $3,430 |
| One Marina Gardens | #03-19 | 1647 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,702,800 | $2,855 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #28-05 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,052,000 | $3,815 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| The Arcady at Boon Keng | #15-07 | 1410 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,794,000 | $2,690 |
| One Marina Gardens | #03-19 | 1647 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,702,800 | $2,855 |
| UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #05-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,054,000 | $3,430 |
| The Robertson Opus | #04-23 | 990 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,213,000 | $3,245 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| One Marina Gardens | #37-15 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,223,600 | $3,131 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #36-11 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,277,000 | $4,232 |
| UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #35-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,691,000 | $3,567 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #32-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,317,000 | $3,277 |
| The Arcady at Boon Keng | #24-02 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,619,000 | $2,419 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $3,638 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-12 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,880,000 | $2,647 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!